أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي اليوم الثلاثاء 22 نونبر 2022
-->
أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي اليوم الثلاثاء 22 نونبر 2022
| اسم العملة | ثمن الشراء | ثمن البيع |
|---|---|---|
| الأورو | 9.73370 | 11.3121 |
| الدولار الأمريكي | 9.48930 | 11.0383 |
| الدولار الكندي | 11.2320 | 8.21300 |
| الجنيه البريطاني | 11.2170 | 13.0540 |
| جنيه جبل طارق | 11.2400 | 13.0620 |
| الفرنك السويسري | 9.91880 | 11.5270 |
| الكرونة الدنماركية | 130.860 | 152.080 |
| الكرونا السويدية | 88.7180 | 103.100 |
| الكرونة النرويجية | 92.6670 | 107.690 |
| الريال السعودي | 2.52720 | 2.93700 |
| الدينار الكويتي | 30.8180 | 35.8160 |
| الدرهم الإماراتي | 2.58580 | 3.00520 |
| الريال القطري | 2.59300 | 3.01340 |
| الدينار البحريني | 25.1940 | 29.2800 |
| الين الياباني | 6.68980 | 7.77460 |
| الريال العماني |