في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، لليوم الثلاثاء 13نوفمبر 2022، حسب بنك المغرب:
العملة
الشراء
البيع
1 يورو 9.85000 11.4472
1 دولار أمريكي 9.33380 10.8474
1 دولار كندي 6.85450 7.96610
1 جنيه استرليني 11.4760 13.3360
1 جنيه جبل طارق 11.4600 13.3180
1 فرنك سويسري 9.98720 11.6070
100 كرونة دانمركية 132.430 153.910
100 كرونة سويدية 90.5480 105.230
100 التاج النرويجي 93.6750 108.870
1 ريال سعودي 2.48240 2.88500
1 دينار كويتي 30.4280 35.3620
1 درهم اماراتي 2.54120 2.95320
1 ريال قطري 2.54320 2.95560
1 دينار بحريني 24.7580 28.7720
100 ين ياباني 6.79510 7.89710
1 ريال عماني 24.2750 28.2110
