في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، لليوم الثلاثاء 6 دجنبر 2022، حسب بنك المغرب:
العملة
الشراء من
البيع
1 يورو 9.82250 11.4153
1 دولار أمريكي 9.37260 10.8924
1 دولار كندي 6.89160 8.00920
1 جنيه استرليني 11.4260 13.2780
1 جنيه جبل طارق 11.4160 13.2680
1 فرنك سويسري 9.92340 11.5330
100 كرونة دانمركية 132.060 153.480
100 كرونة سويدية 89.8880 104.460
100 التاج النرويجي 94.2110 109.490
1 ريال سعودي 2.49270 2.89690
1 دينار كويتي 30.5340 35.4860
1 درهم اماراتي 2.55170 2.96550
1 ريال قطري 2.55870 2.97370
1 دينار بحريني 24.8610 28.8930
100 ين ياباني 6.82230 7.92870
1 ريال عماني 24.3440 28.2920
