-->
إقرأ TV قناة دينية متميزة تنشر كل ما يفيد المسلم إقرأ TV  قناة دينية متميزة تنشر كل ما يفيد المسلم

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي اليوم الثلاثاء 29 نونبر 2022


في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، لليوم الثلاثاء 29 نوفمبر 2022، حسب بنك المغرب:


العملة

الشراء

البيع

1 يورو 9.77720 11.3628

1 دولار أمريكي 9.43660 10.9668

1 دولار كندي 7.02540 8.16460

1 جنيه استرليني 11.3140 13.1480

1 جنيه جبل طارق 11.3140 13.1480

1 فرنك سويسري 9.95390 11.5680

100 كرونة دانمركية 131.490 152.810

100 كرونة سويدية 89.6840 104.230

100 التاج النرويجي 94.6090 109.950

1 ريال سعودي 2.51070 2.91790

1 دينار كويتي 30.6830 35.6590

1 درهم اماراتي 2.56920 2.98580

1 ريال قطري 2.58260 3.00140

1 دينار بحريني 25.0300 29.0890

100 ين ياباني 6.81590 7.92110

1 ريال عماني 24.5110 28.4850
 

التعليقات



إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

إتصل بنا