في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، لليوم الأربعاء 14 دجنبر 2022، حسب بنك المغرب:
العملة
الشراء
البيع
1 يورو 9.87570 11.4771
1 دولار أمريكي 9.29740 10.8050
1 دولار كندي 6.85240 7.96360
1 جنيه استرليني 11.4810 13.3430
1 جنيه جبل طارق 11.5010 13.3670
1 فرنك سويسري 10.0050 11.6270
100 كرونة دانمركية 132.770 154.290
100 كرونة سويدية 90.9010 105.640
100 التاج النرويجي 95.0250 110.430
1 ريال سعودي 2.47280 2.87380
1 دينار كويتي 30.3340 35.2520
1 درهم اماراتي 2.53140 2.94200
1 ريال قطري 2.53140 2.94200
1 دينار بحريني 24.6610 28.6610
100 ين ياباني 6.86050 7.97310
1 ريال عماني 24.1800 28.1020
